ਟੋਰਕ |
10±2N·cm |
15±3N·cm |
20±4N·cm |
25±4N·cm |
30±5N·cm |
35±6N·cm |
ਨੋਟ: 23°C±2°C 'ਤੇ ਮਾਪਿਆ ਗਿਆ।
ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਬਿੱਲ | |
ਅਧਾਰ | ਪੀ.ਓ.ਐਮ |
ਰੋਟਰ | ਪੀ.ਓ.ਐਮ |
ਕੈਪਸ | ਪੀ.ਓ.ਐਮ |
ਓ-ਰਿੰਗ | ਐਨ.ਬੀ.ਆਰ |
ਤੇਲ | ਸਿਲਕੋਨ |
ਡੈਂਪਰ ਨਿਰਧਾਰਨ | |
ਟੋਰਕ | 8-41N.cm |
ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਐਂਗਲ | ਮੁਫ਼ਤ ਕੋਣ |
ਆਕਾਰ: | φ13*30 ਮਿਲੀਮੀਟਰ |
ਤਾਪਮਾਨ | -5~50°C |
ਟਿਕਾਊਤਾ | 30000 ਚੱਕਰ |
ਅਧਿਕਤਮ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਸਪੀਡ | 50r/ਮਿੰਟ |
ਕਾਰ ਦੀ ਛੱਤ ਸ਼ੇਕ ਹੈਂਡਲ, ਕਾਰ ਆਰਮਰੇਸਟ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਹੈਂਡਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰ ਇੰਟੀਰੀਅਰ, ਬਰੈਕਟ, ਆਦਿ।